【整車技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 壓縮式垃圾車 | 公告批次 | 288 |
總質量(Kg) | 11950 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5000 | 外形尺寸(mm) | 7600,7450,7250,7450,7300,7100×2300×2750 |
整備質量(Kg) | 6755 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 22/17 | 前懸/后懸(mm) | 1320/2130 |
軸荷(Kg) | 3400/8550 | 最高車速(Km/h) | 90 |
備注 | 選裝箱體結構,選裝后部裝置。車輛長/后伸/軸距的對應關系為: 7600/350/3800,7450/200/3800,7250/-/3800,7450/350/3650,7300/200/3650,7100/-/3650。側防護采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接,車輛后部為專用作業(yè)部位。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1121GLNJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3650,3800,4200,4500,4700 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 11/9+7,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1750,1810 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1650,1586,1800 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4D140N-50 CY4102-N5K |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4214 3856 |
103 105 |
東風 天然氣 國五 后裝壓縮垃圾車 產品主要技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風 天然氣 國五 后裝壓縮垃圾車 | 車輛類別: | 壓縮式垃圾車 |
公告批次: | 288 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 7600,7450,7250,7450,7300,7100×2300×2750(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質量: | 11950(Kg) | 整備質量: | 6755(Kg) |
額定質量: | 5000(Kg) | 駕駛室準乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 22/17(°) | 前懸/后懸: | 1320/2130(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1121GLNJ | 轉向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 3400/8550 | 軸距: | 3300,3650,3800,4200,4500,4700(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | 1750,1810 | 后輪距: | 1650,1586,1800 |
Vin車輛識別代碼: | |||
整車備注: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 天然氣 ng | 依據(jù)標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4D140N-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 |
4214 3856 |
103 105 |
其它資料 |
東風 天然氣 國五 后裝壓縮垃圾車 售后服務說明 | |||
1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品100%負責;服務讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經理:400-1189-119 業(yè)務QQ:1342957689 | |||