東風(fēng)145灑水車(chē)技術(shù)參數(shù):
總質(zhì)量(Kg) | 15900 | 罐體容積(m3) | 9.34 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 8900 | 外形尺寸(mm) | 8350,9000×2490×3150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6805 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 26/17 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2400,1250/2650 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4700,5100,3950,4200,4500 |
軸荷(Kg) | 5950/9950 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,罐體有效容積9.34立方米.當(dāng)軸距為4700mm對(duì)應(yīng)整車(chē)長(zhǎng)度為8350mm,后懸為2400mm,對(duì)應(yīng)的罐體尺寸(mm)長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸:5100×2100×1300;軸距5100mm對(duì)應(yīng)的整車(chē)長(zhǎng)度為9000mm,后懸為2650mm,對(duì)應(yīng)的罐體尺寸(mm)為5700×1950×1250.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×240.后防離地高為430mm. 隨底盤(pán)選裝駕駛室.ABS的型號(hào):4S/4M,生產(chǎn)廠家:威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)中國(guó)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1160GFJ | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)公司 |
外形尺寸(mm) | 8200,9000,7200,7700,8000×2470×2800,2900 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/22,32/19,32/24,23/26,23/24,23/21 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1960 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe180 40 ISDe210 40 YC6J180-42 YC6J210-42 YC6J180-46 ISB170 40 ISB190 40 YC4EG180-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4500 6700 6500 6500 6494 5900 5900 4730 |
132 155 132 155 132 125 140 132 |
東風(fēng)153和東風(fēng)145綠化灑水車(chē)銷(xiāo)售熱線(xiàn):13908665701