東風(fēng)天錦多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)天錦多功能抑塵車 | 車輛類別: | 多功能抑塵車 |
公告批次: | 264 | 免檢: | 是 |
外形尺寸: | 8000×2480×3980(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 8805(Kg) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 20/15(°) | 前懸/后懸: | 1430/2070(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX4 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 4500,4200(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 |
前輪距: | 1880 | 后輪距: | 1860,1800 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
整車備注: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 155 132 136 132 |
6700 4500 6700 5900 |
其它資料 |
東風(fēng)天錦多功能抑塵車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費(fèi)維修,超過 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||